SSD M.2 NVMe Corsair 2TB MP600 PRO Gen4x4 5700MBs/7000MBs CSSD-F2000GBMP600PNH
50.332,99 RSD
41.944,16 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
Tech Specs
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 PRO NH M.2 SSD |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
| DEVSLP | PS4: <3mW |
| NAND Technology | 3D TLC |
|---|---|
| SSD Smart Support | Yes |
| SSD TBW | 1400 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 5700MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7000MB/s |
| Max Random Read QD32 IOMeter | Up to 1.0M IOPS |
| Max Random Write QD32 IOMeter | Up to 1.2M IOPS |
| Interface | PCIE* 4 x 4 |
| Weight | 0.03kg |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača