SSD M.2 NVMe Corsair 1TB MP700 ELITE Gen5x4 8500MB/10000MBs CSSD-F1000GBMP700EHS
33.350,99 RSD
36.527,51 RSD
27.792,49 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
Tech Specs
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Heatsink Color | BLACK |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP700 ELITE with Heatsink M.2 SSD |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, 11, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| NAND Technology | 3D TLC |
|---|---|
| SSD Smart Support | Yes |
| SSD TBW | 600 |
| SSD Max Sequential Write CDM | up to 8,500MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | up to 10,000MB/s |
| Max Random Read QD32 IOMeter | up to 1.3M iOPS |
| Max Random Write QD32 IOMeter | up to 1.4M iOPS |
| Interface | PCIE* 5 x 4 |
| Weight | 0.081kg |
| Memory Type | PCIe Gen 5.0 x4 |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača