SSD M.2 NVMe Corsair 1TB MP600 PRO LPX Gen4x4 5800/7100MBs CSSD-F1000GBMP600PLP
36.154,99 RSD
30.129,16 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
Tech Specs
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Heatsink Color | BLACK |
| Heatsink | Aluminum |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 PRO LPX Series M.2 SSD with heatsink, QSG |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| DEVSLP | PS4: <2mW |
|---|---|
| Encryption | AES 256-bit Encryption |
| NAND Technology | 3D TLC |
| SSD Smart Support | Yes |
| MTBF Hours | 1,700,000 hours |
| SSD TBW | 700 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 5,800MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7,100MB/s |
| Capacity | 1TB |
| Interface | PCIE* 4 x 4 |
| Weight | 0.1kg |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača