Mobilni telefon Hammer BOW LTE
11.715,99 RSD
9.763,33 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Procesor i čipset | |
| Proizvođač procesora | Unisoc |
| Čipset | T107 |
| Povezivanje | |
| Priključak za slušalice od 3,5 mm | Da |
| Bluetooth | 2.0 |
| USB priključak | Type-C |
| Wi-Fi | Ne |
| Ekran | |
| Veličina ekrana ["] | 2,4 |
| Tehnologija ekrana | TFT |
| Broj boja | 64.000 boja |
| Rezolucija ekrana [px] | 320 x 249 |
| LED indikator obaveštenja | Ne |
| Otpornost i izdržljivost | |
| Stepen zaštite (IP) | IP68 |
| Vodootporni USB priključak | Ne |
| Otpornost na pad [m] | 1,5 |
| Vodootporni priključak za slušalice | Ne |
| Memorija | |
| RAM memorija | 48 MB |
| Interna memorija | 128 MB |
| Tip memorijske kartice | microSD |
| Maksimalni kapacitet memorijske kartice | 32 GB |
| Baterija | |
| Kapacitet baterije [mAh] | 1200 |
| Izmenjiva baterija | Da |
| Tip baterije | Li-Po |
| Funkcija prenosne baterije (Power Bank) | Ne |
| Raspon snage punjenja [W] | 1,5–5 |
| Maksimalno vreme pripravnosti [h] | 288 |
| Maksimalno vreme razgovora [h] | 5,5 |
| Kamera | |
| Glavna kamera [Mpx] | 2 |
| Blic | Da |
| Mobilna mreža | |
| Tip mreže | 2G, 3G, 4G |
| VoLTE | Da |
| 2G frekvencije [MHz] | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G frekvencije [MHz] | 900 / 2100 |
| 4G LTE frekvencije [MHz] | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| GPS | |
| GPS modul | Ne |
| SIM kartice | |
| Odvojen slot za microSD karticu | Da |
| Dual SIM | Da |
| Režim rada dve SIM kartice | Pripravnost (Standby) |
| Veličina SIM kartice 1 | Nano-SIM |
| Veličina SIM kartice 2 | Nano-SIM |
| Dodatne funkcije | |
| Preklopni poklopac | Da |
| Mobilna pristupna tačka (Hotspot) | Ne |
| Držač za traku ili kanap | Da |
| Stanica za punjenje | Ne |
| Veliki tasteri | Da |
| SOS dugme | Da |
| Lampa | Da |
| Vibracija | Da |
| Spikerfon | Da |
| Sat | Da |
| Alarm | Da |
| Kalkulator | Da |
| Kalendar | Da |
| FM radio | Da |
| MP3 plejer | Ne |
| Tasteri sa pozadinskim osvetljenjem | Da |
| Polifone melodije zvona | Da |
| Snimač glasa | Da |
| E-mail klijent | Ne |
| Veb pregledač | Ne |
| Fotografije kontakata | Ne |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača