Mobilni telefon Hammer IRON 6 5G 8GB/256GB Black IP69K
44.086,99 RSD
36.739,16 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| Procesor | Proizvođač procesora | MediaTek |
| Čipset | MediaTek Dimensity 6300 | |
| Broj jezgara | 8 | |
| Radni takt procesora | 2 × Cortex-A76 2,4 GHz + 6 × Cortex-A55 2,0 GHz | |
| Model GPU procesora | ARM Mali-G57 | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Bluetooth | 5,2 | |
| Wi-Fi | Da | |
| Wi-Fi frekvencija [GHz] | 2,4 / 5,0 | |
| NFC | Da | |
| 3,5 mm priključak za slušalice | Da | |
| Podržani Wi-Fi standardi | 802.11 ac/a/b/g/n | |
| Operativni sistem | Operativni sistem | Android 15 |
| AER | Ne | |
| Zero Touch | Da | |
| Dostupnost Android nadogradnji | Da | |
| SPL ažuriranja | Da | |
| Ekran | Veličina ekrana ["] | 6,56 |
| Rezolucija ekrana [px] | 1612 × 720 | |
| Tehnologija ekrana | IPS | |
| LED indikator obaveštenja | Da | |
| Gustina piksela [ppi] | 269 | |
| Frekvencija osvežavanja [Hz] | 120 | |
| Broj boja | 16,7 miliona boja | |
| Zaštita ekrana | Panda Glass | |
| Osvetljenost ekrana [nit] | 500 | |
| Osnovno | SAR vrednost za glavu [W/kg] | 0,403 |
| SAR vrednost za telo [W/kg] | 2,233 | |
| SAR vrednost za udove [W/kg] | 0,708 | |
| Boja | Crna | |
| Dimenzije | 173,78 × 82 × 13,65mm | |
| Težina uređaja sa baterijom | 307,10g | |
| Dimenzije pakovanja | 186,4 × 99,6 × 45,4mm | |
| Težina baterije | 76,60g | |
| Težina uređaja sa pakovanjem | 499g | |
| Otpornost | IP standard | IP69 |
| Vojni standard | MIL-STD-810H | |
| Test pada [m] | 1,5 | |
| Vodootporni USB priključak | Da | |
| Vodootporni mini jack priključak | Da | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Tip RAM memorije | LPDDR4 | |
| Virtuelni RAM | 8 GB | |
| Interna memorija | 256 GB | |
| Tip memorijske kartice | microSD | |
| Maksimalni kapacitet SD kartice [GB] | 2048 | |
| Baterija | Tip baterije | Li-Ion |
| Kapacitet baterije [mAh] | 6050 | |
| Izmenjiva baterija | Ne | |
| Power Bank funkcija | Da | |
| Brzo punjenje | Da | |
| Maksimalna snaga punjenja [W] | 18 | |
| Maksimalno vreme pripravnosti [h] | 336 | |
| Maksimalno vreme razgovora [h] | 34 | |
| Vreme punjenja do 100% | 3 h | |
| Raspon snage punjenja [W] | 10–18 | |
| Bežično punjenje | Ne | |
| Obrnuto punjenje | Ne | |
| Kamera | Model kamere | Sony |
| Glavna kamera [Mpx] | 64 | |
| Otvor blende glavne kamere [f] | 1,9 | |
| Druga glavna kamera [Mpx] | 24 | |
| Otvor blende druge glavne kamere [f] | 1,9 | |
| Treća glavna kamera [Mpx] | 2 | |
| Otvor blende treće glavne kamere [f] | 1,8 | |
| Kamera za noćno snimanje | Da | |
| Blic | Da | |
| Prednja kamera [Mpx] | 16 | |
| Broj frejmova pri snimanju zadnjom kamerom [fps] | 30 | |
| Rezolucija video zapisa zadnjom kamerom [px] | 1080 | |
| Mreža | Tip mreže | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2G [MHz] | 850/900/1800/1900 | |
| 3G [MHz] | 850/900/1900/2100 | |
| 4G LTE [MHz] | 700/800/900/1500/1800/2100/2300/2600 | |
| 5G [MHz] | 600/700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600/3500/4700 | |
| VoLTE | Da | |
| VoWiFi | Da | |
| GPS | GPS modul | Da |
| A-GPS podrška | Da | |
| GLONASS | Da | |
| Ostali GPS standardi | Galileo, BeiDou | |
| Senzori | Senzor gravitacije | Da |
| Magnetometar | Da | |
| Senzor svetlosti | Da | |
| Senzor blizine | Da | |
| Žiroskop | Da | |
| Akcelerometar | Da | |
| SIM kartice | Dual SIM | Da |
| Dual SIM režim | Standby | |
| SIM 1 | Nano SIM | |
| SIM 2 | Nano SIM | |
| Podrška za eSIM | Da | |
| Odvojen microSD slot | Da | |
| Dodatne funkcije | Držač za traku | Da |
| Režim rada sa rukavicama | Da | |
| Fotografisanje pod vodom | Da | |
| FM radio | Da | |
| Dodatna oprema | Sadržaj pakovanja | Telefon, korisničko uputstvo, traka, USB-C kabl, alat za SIM karticu |
| Namenska dodatna oprema | Futrola Iron 6 | |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača