Mobilni telefon Hammer Energy X2 5G 8/256GB Black IP68 & IP69K
47.173,99 RSD
39.311,66 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| Procesor | Proizvođač procesora | Mediatek |
| Čipset | Mediatek Dimensity 6300 | |
| Broj jezgara | 8 | |
| Radni takt procesora | 2 × Cortex-A76 2,4 GHz + 6 × Cortex-A55 2,0 GHz | |
| Model GPU procesora | ARM Mali-G57 | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Bluetooth | 5,3 | |
| Wi-Fi | Da | |
| Wi-Fi frekvencija [GHz] | 2,4 / 5,0 | |
| NFC | Da | |
| 3,5 mm priključak za slušalice | Ne | |
| Operativni sistem | Operativni sistem | Android 15 |
| AER | Ne | |
| Zero Touch | Da | |
| Dostupnost nadogradnje Android sistema | Da | |
| SPL ažuriranja | Da | |
| Ekran | Veličina ekrana ["] | 6,1 |
| Rezolucija ekrana [px] | 1560 × 720 | |
| Tehnologija ekrana | IPS | |
| LED indikator obaveštenja | Da | |
| Gustina piksela [ppi] | 282 | |
| Brzina osvežavanja [Hz] | 60 | |
| Broj boja | 16,7 miliona boja | |
| Zaštita ekrana | Panda Glass | |
| Osnovne karakteristike | SAR vrednost za glavu [W/kg] | 0,497 |
| SAR vrednost za telo [W/kg] | 0,497 | |
| SAR vrednost za ekstremitete [W/kg] | 2,12 | |
| Dimenzije | 160 × 78 × 11,6 mm | |
| Težina uređaja sa baterijom | 286,80 g | |
| Dimenzije ambalaže | 182 × 99,7 × 43,4 mm | |
| Težina baterije | 67,50 g | |
| Težina uređaja sa ambalažom | 385 g | |
| Otpornost i izdržljivost | IP standard | IP69 |
| Vojni standard | MIL-STD-810H | |
| Test pada [m] | 1,5 | |
| Vodootporni USB priključak | Da | |
| Vodootporni mini jack priključak | Ne | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Tip RAM memorije | LPDDR4 | |
| Virtuelni RAM | 6 GB | |
| Interna memorija | 256 GB | |
| Tip memorijske kartice | microSD | |
| Maksimalni kapacitet SD kartice [GB] | 1024 | |
| Baterija | Tip baterije | Li-Po |
| Kapacitet baterije [mAh] | 5000 | |
| Izmenjiva baterija | Ne | |
| Power Bank funkcija | Da | |
| Brzo punjenje | Da | |
| Maksimalna snaga punjenja | 30 W | |
| Vreme punjenja do 100% | 2 h | |
| Raspon snage punjenja | 5–30 W | |
| Kamera | Model kamere | Sony |
| Glavna kamera [Mpx] | 50 | |
| Otvor blende glavne kamere [f] | 1,8 | |
| Drugi objektiv glavne kamere [Mpx] | 20 | |
| Otvor blende druge glavne kamere [f] | 1,8 | |
| Kamera za noćno snimanje | Da | |
| Blic | Da | |
| Prednja kamera [Mpx] | 8 | |
| Brzina video snimanja zadnje kamere [fps] | 30 | |
| Rezolucija video snimanja zadnje kamere [px] | 1080 | |
| Mreža | Tip mreže | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2G [MHz] | 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G [MHz] | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 4G LTE [MHz] | 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 | |
| 5G [MHz] | 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2500 / 2600 / 3500 / 3700 | |
| VoLTE | Da | |
| VoWiFi | Da | |
| GPS | GPS modul | Da |
| A-GPS podrška | Da | |
| GLONASS | Da | |
| Ostali GPS standardi | BEIDOU, Galileo | |
| Senzori | Senzor gravitacije | Da |
| Magnetometar | Da | |
| Senzor osvetljenja | Da | |
| Senzor blizine | Da | |
| Žiroskop | Da | |
| Akcelerometar | Da | |
| SIM kartice | Dual SIM | Da |
| Dual SIM režim | Standby | |
| Veličina SIM 1 | Nano SIM | |
| Veličina SIM 2 | eSIM | |
| eSIM | Da | |
| Dodatne funkcije | Držač za traku | Da |
| Režim rada sa rukavicama | Da | |
| Fotografisanje pod vodom | Da | |
| FM radio | Da | |
| Dodatne funkcije | Obrnuto punjenje | |
| Dodatna oprema | Sadržaj pakovanja | Telefon, korisničko uputstvo, USB-C kabl |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača