Tablet 8.0 Samsung Galaxy Tab Active 5 EE SM-X306BZGAEEB 1920x1200/6GB/128GB/5+ 13MP/green black
58.022,99 RSD
59.206,99 RSD
48.352,49 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| Tip uređaja | Mobilni tablet |
| Operativni sistem | Android 14 |
| Boja proizvoda | Zelena |
| Procesor | Samsung Exynos 1380 |
| Proizvođač procesora | Samsung |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Radni takt procesora | 2,4 GHz |
| Interna memorija (RAM) | 6 GB |
| Interni prostor za skladištenje podataka | 128 GB |
| Raspoloživa korisnička memorija | 108,7 GB |
| Podrška za memorijske kartice | Da |
| Tip memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalni kapacitet memorijske kartice | 1 TB |
| Podrška za dve SIM kartice | Da |
| Mobilna mreža | Da |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Podržani 5G frekvencijski opsezi | 3500 MHz, 3700 MHz, 2500 MHz, 600 MHz, 700 MHz, 1800 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Standardi 5G mreže | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Podržani 4G frekvencijski opsezi | 900 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 700 MHz, 2600 MHz, 850 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 1500 MHz |
| Standardi 4G mreže | LTE-TDD i LTE-FDD |
| Podržani 3G frekvencijski opsezi | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz |
| Standard 3G mreže | UMTS |
| Kapacitet baterije | 5050 mAh |
| Izmenjiva baterija | Da |
| Punjiva baterija uključena u pakovanje | Da |
| Vreme razgovora preko 4G mreže | 33 sata |
| Vreme pregledanja interneta preko 4G mreže | 15 sati |
| Vreme pregledanja interneta preko Wi-Fi mreže | 14 sati |
| Vreme neprekidne reprodukcije video-sadržaja | 16 sati |
| Operativni sistem platforme | Android |
| Ekran | |
|---|---|
| Dijagonala ekrana | 20,3 cm (8 inča) |
| Rezolucija ekrana | 1920 × 1200 piksela |
| Tip HD prikaza | WUXGA |
| Tip ekrana | TFT |
| Osvetljenost ekrana | 600 cd/m² |
| Vrsta zaštitnog stakla | Gorilla Glass |
| Broj boja ekrana | 16 miliona boja |
| Izvorni odnos stranica ekrana | 16:10 |
| Zaobljene ivice ekrana | Da |
| Kamere | |
| Zadnja kamera | Da |
| Rezolucija zadnje kamere | 13 MP |
| Broj otvora blende zadnje kamere | f/1.9 |
| Blic zadnje kamere | Da |
| Tip zadnje kamere | Jednostruka kamera |
| Prednja kamera | Da |
| Rezolucija prednje kamere | 5 MP |
| Broj otvora blende prednje kamere | f/2.2 |
| Automatsko fokusiranje | Da |
| Maksimalna rezolucija video-snimanja | 3840 × 2160 piksela (4K) |
| Režimi video-snimanja | 2160p |
| Rezolucija i broj sličica pri snimanju | 3840 × 2160 pri 30 fps |
| Povezivanje i komunikacija | |
| Wi-Fi | Da |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podržani Wi-Fi standardi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Bluetooth | Da |
| Verzija Bluetooth tehnologije | 5.3 |
| NFC (komunikacija bliskog polja) | Da |
| Priključak za slušalice od 3,5 mm | Da |
| USB Type-C 2.0 priključci | 1 |
| Dimenzije i težina | |
| Širina | 213,8 mm |
| Visina | 126,8 mm |
| Debljina | 10,1 mm |
| Težina | 433 g |
| Oblik uređaja | Klasični pravougaoni oblik (Slate) |
| Otpornost i izdržljivost | |
| Stepen zaštite | IP68 |
| Otpornost na prašinu | Da |
| Otpornost na vodu | Da |
| Vojni standard izdržljivosti | MIL-STD-810H |
| Navigacija i senzori | |
| GPS (satelitska navigacija) | Da |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| BeiDou | Da |
| QZSS (satelitski sistem kvazi-zenita) | Da |
| Određivanje lokacije | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Žiroskop | Da |
| Senzor ambijentalnog osvetljenja | Da |
| Senzor blizine | Da |
| Holov senzor | Da |
| Bezbednost i dodatne funkcije | |
| Prepoznavanje lica | Da |
| Čitač otiska prsta | Da |
| Podrška za digitalnu olovku | Da |
| Čitač memorijskih kartica | Da |
| Adapter za napajanje u pakovanju | Da |
| Futrola za tablet u pakovanju | Da |
| Refabrikovan uređaj | Ne |
| Zvuk | |
| Broj ugrađenih zvučnika | 1 |
| Tip zvuka | Mono |
| Snaga zvučnika | 1,2 W |
| Broj mikrofona | 2 |
| Podržani audio formati | M4A, 3GA, MP3, OTA, IMY, AWB, MIDI, MXMF, OGG, RTX, XMF, RTTTL, MID, WAV, AMR, AAC, FLAC, OGA |
| Podržani video formati | |
| Video formati | M4V, 3GP, MKV, FLV, MP4, AVI, WEBM, 3G2 |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača