Tablet 10.95 Blackview Zeno 10 LTE 5G 1920x1200 90Hz/6GB/256GB/Android 15
28.387,99 RSD
28.966,99 RSD
23.656,66 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| Model | ZENO 10 |
| Boja | Crna |
| Dimenzije (D × Š × V) | 256,5 × 168 × 8,2 mm |
| Težina | 517 g |
| Veličina ekrana | 11,0" |
| Osvežavanje ekrana | 90 Hz |
| Rezolucija | 1200 × 1920 |
| Odnos stranica | 16:10 |
| LCD panel | Mantix |
| IC kontroler ekrana | ICNL9951R |
| Tip panela | FHD+ IPS |
| Gustina piksela (PPI) | 207 |
| Osvetljenost | Min. 350 cd/m², Tip. 400 cd/m² |
| Odnos ekran/kućište | 82,90 % |
| Ugao gledanja | Pun ugao |
| Dodirni ekran | Višedodirni, podržava 10 tačaka |
| Frekvencija uzorkovanja dodira | 120 Hz |
| Tip dodirnog panela | In-Cell |
| IC dodirnog panela | ICNL9951R |
| Zaštitno staklo | AGC |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| GSM | B2/B3/B5/B8 |
| 3G | B1/B2/B5/B8 |
| LTE (FDD) | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B26/B28A/B28B/B66 |
| LTE (TDD) | B40/B41 |
| 5G | N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N38/N40/N41/N66/N77/N78 |
| GPS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| PCBA | 10 slojeva |
| Procesor | UMS9621S (T8200) |
| Broj jezgara | 8 (Octa-Core) |
| Takt procesora | 2 × Cortex-A76 @ 2,3 GHz + 6 × Cortex-A55 @ 2,1 GHz |
| Grafički procesor (GPU) | Mali-G57 MC2 @ 850 MHz |
| RAM tip | LPDDR4X |
| RAM | 6 GB |
| Proširenje RAM-a | Do 18 GB |
| Interna memorija (ROM) | 256 GB UFS 2.1 |
| Podrška za microSD karticu | Da |
| USB priključak | USB Type-C (USB 2.0) |
| Maksimalna temperatura kućišta | 50 °C |
| Video dekodiranje | 1080p 60 fps (H.265, H.264, H.263, VP8, VP9) |
| Video kodiranje | 1080p 60 fps (H.265, H.264, H.263, VP8, VP9) |
| NFC čip | Ne |
| Brzina slanja podataka | LTE: 105,5 Mbps / 5G: 625 Mbps |
| Brzina preuzimanja podataka | LTE: 800 Mbps / 5G: 2300 Mbps |
| Prednja kamera | 8 MP (softverska interpolacija na 13 MP) |
| Senzor prednje kamere | GC08A8-MADD0 |
| Fokus prednje kamere | Fiksni fokus (FF) |
| Otvor blende prednje kamere | f/2.0 |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/4" |
| Blic prednje kamere | Ne |
| Zadnja kamera | 16 MP + 0,08 MP |
| Senzor zadnje kamere | SC1320CS-CRMNN00 |
| Veličina senzora zadnje kamere | 1/3.06" |
| Fokus zadnje kamere | Autofokus (AF) |
| Otvor blende zadnje kamere | f/1.8 |
| Blic zadnje kamere | Da |
| Zvučnici | 4 × BOX 1224 |
| Snaga zvučnika | 6 Ω / 1,5 W |
| Slušalica za razgovor | Ne |
| Mikrofon | Silikonski mikrofon |
| PMIC | UMP9620 |
| Tip baterije | Litijum-polimerska |
| Napon baterije | 3,87 V |
| Kapacitet baterije | 8800 mAh (34,056 Wh) |
| Dimenzije baterije | 178 × 93 × 3,1 mm |
| Radni napon baterije | 3,4–4,45 V |
| Maksimalna struja punjenja | 4,8 A |
| Podržani video formati | H.264, MPEG-4, H.263, VP8, VP9 (do 1080p/60 fps) |
| Podržani audio formati | MP3, AAC, ADPCM, AMR, AMR-WB, WMA, APE, FLAC |
| Podržani formati slika | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| Vibrator | Model 1020 |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Senzori | Senzor osvetljenja, G-senzor |
| Žiroskop | Da |
| Magnetni senzor | Ne |
| Senzor pritiska vazduha | Ne |
| Senzor temperature i vlažnosti | Ne |
| Hall senzor | Da |
| Kompas | Ne |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| RGB senzor | Ne |
| NFC | Ne |
| Coulomb Counter | Ne |
| Bežično punjenje | Ne |
| Hardverski interfon | Ne |
| UV senzor | Ne |
| Merenje pulsa | Ne |
| Broj SIM kartica | 2 |
| Tip SIM kartica | Nano + Nano ili Nano + microSD (2 od 3 slota) |
| FM radio | Da (preko slušalica) |
| OTG | Da |
| 3,5 mm priključak za slušalice | Ne |
| FOTA ažuriranje | Da |
| Pakovanje | Standardna poklon kutija |
| Korisničko uputstvo | Da |
| Zaštitna folija (posebno) | Ne |
| Marketinška folija | Da |
| Punjač | 9 V / 2 A |
| Snaga punjača | 18 W |
| USB punjenje | Da |
| Tip USB priključka | USB Type-C |
| Jačina struje punjača | 2 A |
| OTG kabl | Ne |
| Slušalice | Ne |
| USB kabl | Bela boja |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača