Skener flatbed A3 Avision FB5100 CIS/600dpi/USB 3.2
66.766,99 RSD
70.990,00 RSD
55.639,16 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| Opšte specifikacije | |
| Tehnologija | CMOS-CIS |
| Izvor svetla | LED |
| Veličina memorije | 1G SDRAM |
| Način ubacivanja dokumenta | Flatbed (ravna površina) |
| Optička rezolucija (dpi) | 600 × 600 dpi |
| Izlazna rezolucija (dpi) | 1200 × 1200 dpi |
| Formati datoteka | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF (jedna strana), PDF (više strana), Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (samo za iScan), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML |
| Polutonski obrasci | Dithering i difuzija greške |
| Režim sivih tonova | 16-bitni ulaz / 8-bitni izlaz |
| Režim u boji | 48-bitni ulaz / 24-bitni izlaz |
| Dimenzije (Š×D×V) | 585 × 500 × 115 mm (23.03 × 19.69 × 4.53 in) |
| Težina | 6.5 kg (14.33 lb) |
| Interfejs | USB 3.2 Gen1x1 |
| Potrošnja energije | Rad: <30 W; Stanje pripravnosti: <10 W; Ušteda energije: <2.9 W |
| Preporučeni dnevni obim | Do 2.500 stranica |
| Podržani operativni sistemi | Windows 7/8/10/11, Windows Server 2008R2/2012/2016/2019/2022/2025, Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu, macOS 10.12–10.15, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma |
| Priloženi softver | TWAIN drajver, Button Manager, PaperPort, AVScan, Linux drajver, Mac drajver |
| Veličina skeniranja | |
| Maksimum (Flatbed) | 297 × 420 mm (11.69 × 16.5 in) |
| Brzina skeniranja | |
| Crno-belo @ 200 dpi, A4 | 2 sekunde |
| Crno-belo @ 300 dpi, A4 | 2 sekunde |
| U boji @ 200 dpi, A4 | 2 sekunde |
| U boji @ 300 dpi, A4 | 2 sekunde |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača