Oukitel WP55 S 4G/Octa-Core/6.6" FHD+/120Hz/256GB/8GB/64MP+2MP+0.3MP/32MP/11000mAh/Android 15
29.026,99 RSD
24.189,16 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
Oukitel WP55 S 4G/Octa-Core/6.6" FHD+/120Hz/256GB/8GB/64MP+2MP+0.3MP/32MP/11000mAh/Android 15| Brend | Oukitel |
| Model | WP55 S black |
| Naziv | Oukitel WP55 S Rugged Smart Phone 4G/Octa-Core/6.6" FHD+/120Hz/256GB/8GB/64MP+2MP+0.3MP/32MP/11000mAh/Android 15 |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (WCDMA) - 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
| 4G (LTE) - FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66, TDD: B38/B39/B40/B41 |
| Prenos podataka | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Ekran | 6.6", IPS LCD FHD+, 20:9 ratio, Multitouch, 120Hz, Corning Gorilla Glass 5 |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2408 pixels, (~400 ppi density) |
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
| Zadnja kamera | Triple lens, Rear - 64MP main + 2MP macro + 0.3MP depth |
| Prednja kamera | 32.0 MP Sony IMX616 |
| Kamera ostalo | LED blic, HDR, AI, Portrait, Macro, Panorama, Beauty, Autofocus, Digitalni zoom, Geotagging, Fokus na dodir, Detekcija lica, Video snimanje do 2K/30fps |
| Chipset | MediaTek Helio G100 / MTK G100 |
| Procesor | Octa-Core 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Cores | 8 |
| GPU | Mali-G57 MP2 |
| Radna memorija | 8GB LPDDR5 |
| Software Extension RAM | do 24GB (8GB + 16GB) |
| Interna memorija | 256GB UFS 3.1 ROM |
| Eksterna memorija | MicroSD / TF maksimalno do 2TB |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM / TF |
| Baterija | 11000 mAh / Li-Polymer / Nepromenljiva |
| Punjenje | 33W Fast Charging, Reverse charging, USB Type-C |
| Audio | |
| -Loudspeaker | |
| USB Type-C Audio | |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB Type-C, NFC |
| Bluetooth | Da, Bluetooth v5.2, A2DP |
| GPS | Da, sa GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | Da |
| FM Radio | Da |
| Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Mail, IM, WiFi, Bluetooth, FM Radio, NFC, OTG, aac, m4a, mp4, amr, awb, mid, midi, mp3, ogg, oga, wav, flac, 3gp, mkv, webm |
| Senzori | Proximity Sensor, Accelerometer Sensor, Ambient Light Sensor, Compass, Gyroscope, Fingerprint sensor |
| Ostalo | Side Fingerprint, Face Unlock, OTG, NFC, FM Radio, Reverse Charging, Rugged Design, IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Zaštita | IP68 (potapanje u vodu do 1,5 m do 30 minuta), IP69K, MIL-STD-810H |
| Radna temperatura | -20°C do 55°C |
| Dimenzije | 172.2 x 81 x 15.3 mm |
| Težina | 362.1 g |
| Boja | Crna |
| Sadržaj pakovanja | Punjač, USB kabl, Zaštitna maska, Korisničko uputstvo, Garantni list, Kutija |
| Uvoznik | NT Company D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača