Oukitel WP19 pro black Rugged Smartphone 8GB/256GB/22000mAh/Android13
41.510,99 RSD
34.592,49 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
Oukitel WP19 pro black Rugged Smartphone 8GB/256GB/22000mAh/Android13Brend | Oukitel |
Model | WP19pro |
Naziv | Smart phone4G/Rugged IP68 & IP69K/Helio95/Octa-Core/6.8" FHD+/256GB/8GB/64MP+20MP+2MP 16MP/22000mAh/Android13 |
Tip | Rugged smartphone 4G (WATERPROOF) |
Operativni sistem | Android 13 |
Vodootpornost | IP68 (otporan na vodu do 1.5m max 30min.) |
IP69K (otporan na visoki pristisak vode, visoke temperature,... ) | |
Baterija | 22000 mAh /Li-Polymer/ Ne Promenljiva |
Punjenje | Brzo punjenje 33W 12V/2.75A, OTG funkcija punjenja drugih uređaja (Power bank) |
Charging time | 100% charged in 4.8H |
Standby time | 2828H |
Talk time | 110H |
Music time | 123H |
Video time | 33H |
Game time | 21H |
Ekran | 6.8" FHD+ IPS 20.5:9 ratio, osetljiv na dodir, Multitouch |
Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 5 |
Rezolucija ekrana | 2460 x 1080 piksela, 396 ppi |
Broj boja (24-bit) | 16.777.216 boja |
Zadnja kamera | Trio lens SUMSUNG@S5KGW3SP13 64MP + SONY@IMX350 20 MP + 2.0 MP; Video UHD (3840 x 2160) 30 fps |
Prednja kamera | HYUNDAI@HI1634Q 16 MP; Video FHD (1920 x 1080) 30 fps |
Kamera ostalo | 4 IR emitera, LED blic, Autofocus, Kontinuirano slikanje, Digitalni zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Fokus na dodir, Detekcija lica, ISO podešavanja, Self timer, Režim scena, otključavanjem lica, Macro režim, Phase detection autofocus (PDAF) |
Chipset | MediaTek Helio G99 (MT6785V/CD) |
Procesor | 2x 2.0GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0GHz Cortex A-55 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Radna memorija | 8 GB LPDDR4 |
Software Expansion RAM | 24 GB (8GB + 16GB) |
Interna memorija | 256 GB |
Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 2TB |
SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM / microSD |
Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
3G (WCDMA) - 900/1900/2100 MHz | |
4G (LTE) - 700/900/1900/2100/2600 MHz | |
Prenos podataka | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Cat 6 |
Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Bluetooth, NFC, USB Type-C |
Bluetooth | Da, Bluetooth v5.2, A2DP, LE |
GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
NFC | Da |
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Mail, IM, WiFi, Bluetooth, FM Radio, aac, midi, mp3, mp4, wma, wav, xvid, 3gpp, avi, WebM, |
Senzori | Proximity, Ambient Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Pedometer, Geomagnetic, Fingerprint sensors |
Ostalo | Mobile Anti-Theft, HotKnot, Super screen shot, Smart Gesture (unlock, motion, float), Face unlock, OTA, OTG |
Dimenzije | 178 x 84 x 29 mm |
Težina | 592 g |
Boja | Crna |
Sadržaj pakovanja | Punjač, USB kabl, OTG kabl, Igla za otvaranje SIM slot-a, Korisničko uputstvo, Kutija |
Uvoznik | NT Company D.O.O. |
Zemlja porekla | Kina |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača