Monitor 27" ASRock PG27FRS1A VA 1920x1080/280Hz/1ms/HDMI/DP
17.256,99 RSD
17.626,99 RSD
14.380,82 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| Proizvođač | ASRock |
| Model | PG27FRS1A |
| Dijagonala | 27" |
| Tip panela | VA |
| Oblik ekrana | Zakrivljen, 1500R |
| Rezolucija | 1920 × 1080 (FHD) |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Osvežavanje | 280 Hz |
| Odziv | 1 ms (MPRT) |
| Osvetljenje | 300 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 |
| Ugao gledanja | 178° / 178° |
| Broj boja | 1.07 milijardi (8-bit + FRC) |
| DCI-P3 | 93% |
| sRGB | 127% |
| Površina ekrana | Anti-Glare |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Audio izlaz | 1x 3.5 mm |
| Zvučnici | 2x 2W |
| Pivot | Ne |
| Swivel | Da, -20° do +20° |
| Tilt | Da, -7° do +20° |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Maks. potrošnja | ≤60 W |
| Standby potrošnja | ≤0.5 W |
| Potrošnja ugašen | ≤0.3 W |
| Dimenzije sa postoljem | 610 × 458 × 193 mm |
| Neto masa sa postoljem | 4.88 kg |
| Bruto masa | 6.39 kg |
| Link ka proizvodjacu | https://pg.asrock.com/Monitors/PG27FRS1A/index.asp |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača