MFP CRNO-BELI A3 Toshiba e-STUDIO3028A
563.100,99 RSD
691.810,00 RSD
469.250,83 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| Vrsta uređaja | Monohromatski laserski multifunkcionalni uređaj za kopiranje, štampu i skeniranje |
| Vreme zagrevanja | 14 sekundi |
| Vreme prve kopije | 4.3 sekundi |
| Formati papira | A3, A4, A5 |
| Težina papira | 60 - 256 g/m² |
| Ulazni kapacitet papira | 2 x 550 listova |
| Bajpas sa strane | 100 listova |
| Zoom | 25 - 400 % |
| Brzina štampe/kopiranja - minimum | 30 strana A4 formata u minuti |
| Bypass | Da |
| Uređaj za automatsko obostrano skeniranje uz okretanje papira | Da |
| Dupleks - automatski | Da |
| Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
| Memorija interna - standard | Security SSD 128GB, 4GB RAM |
| Interface | USB 2.0, Ethernet |
| Ekran osetljiv na dodir | 26cm, 10.1" |
| Podržani protokoli | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PDF, PS3 and (JPEG) |
| Network protocol | TCP/IP |
| Operativni sistemi | Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
| Skener kolor | Da |
| Scan to | WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, Local), Meta Scan*, OCR scan, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN |
| File format | JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Searchable PDF* (and other formats like DOCX, XLSX) |
| Startni toner (dolazi uz uređaj) | 43.900 otisaka A4 formata |
| Toner regularni | 43.900 otisaka A4 formata |
| Pokretno postolje sa točkićima | Da |
| Sertifikat (oznaka) | ENERGY STAR |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača