Klima uređaj Vivax Cool ACP-18CH50AERI+ Inverter
84.293,99 RSD
70.244,99 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 6.154 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.846 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 6.8 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.377 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6.4 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 3.9 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 57 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 64 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator |
| Ostalo | LED ekran bio filter dust filter ravna prednja maska |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1547 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1500 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 750 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
| Buka - UJ [dB(A)] | 42 dBA |
| Buka - VJ [dB(A)] | 57 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤30 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 514 |
| Neto dimenzije - širina | 965 |
| Neto dimenzije - visina | 319 |
| Neto dimenzije - dubina | 215 |
| Neto težina | 47.8 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača