Klima uređaj PROFILOCOOL ICSD-18 18000BTU A++ Inverter Wifi/Bela
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
|
| Grejanje i hlađenje | |||
| Model | 18K | |||
| Klimatska zona | T1 | |||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 230V/50HZ | ||
| Izvor napajanja |
| Outdoor | ||
| Način kontrole |
| Remote | ||
| Hlađenje | Kapacitet | W | 5000(1610-5200) | |
| Ulazna snaga | W | 1540(350-2400) | ||
| Ulazna struja | A | 7.2(1.6-12.2) | ||
| SEER | W/W | 6,10 | ||
| Energetska klasa hlađenja |
| A++ | ||
| Grejanje | Kapacitet | W | 5000(1610-5300) | |
| Ulatna snaga | W | 1340(350-2450) | ||
| Ulazna struja | A | 6.2(1.6-12.8) | ||
| SCOP | W/W | 4,00 | ||
| Energetska klasa grejanja |
| A+ (prosečna sezona) | ||
| Uklanjanje vlage | L/h | 1,4 | ||
| Maksimalna potrošnja | W | 2450 | ||
| Maksimalna struja | A | 12,8 | ||
| Kompresor | Model |
| C-1RZ120H3BAF | |
| Tip |
| Rotary | ||
| Brand |
| Sanyo | ||
| Kapacitet | W | 4035 | ||
| Ulazna snaga | W | 970/925 | ||
| Nominalna struja(RLA) | A | 2.99/3.59 | ||
| Tip ulja | ml | ALF68SZ or equivalent 400ml | ||
| Unutrašnja jedinica | Motor ventilatora | Model |
| YKFG-25-4-99/RPG25L/Y4S476B822G/RA25P |
| Brand |
| Welling/Broad-Ocean/LT/Tongde | ||
| Izlazna snaga | watts | 25 | ||
| kondenzator | uF | 2 | ||
| Brzina motora (TU/Hi/Mi/Lo) | RPM | 1250 | ||
| Isparivač | Broj redova |
| 2 | |
| Dimezije | mm | 700x336x25.4 | ||
| Ventilator | Prečnik | mm | Φ107.6*708 | |
| Protok | m3/h | 820/720/620/520 | ||
| Nivo zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 44/41/38/35 | ||
| Nivo snage zvuka (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 56/51/48/44 | ||
| Težina neto/bruto | kg | 10/12 | ||
| Dimenzije (Š*V*D) | mm | 908*225*295 | ||
| Spoljna jedinica | Motor ventilatora | Model |
| ZKFN-37-10-3/T10WZ37-A01 |
| Brand |
| Welling/Tongde | ||
| output power | Watt | 37 | ||
| Kondenzator | uF | / | ||
| Brzina motora | Rpm | 900 | ||
| Ventilator | Prečnik | mm | 420*120 | |
| Broj propelera | Pieces | 3 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 56 | ||
| Nivo snage zvuka | dB(A) | 65 | ||
| Težina neto/bruto | kg | 27.6/30.6 | ||
| Dimenzije (Š*V*D) | mm | 780*560*270 | ||
| Tip rashaldnog sredstva |
| R32 | ||
| Količina gasa | Kg | 1,00 | ||
| Cevi za rashladno sredstvo | Tečna | mm (inch) | Φ6 (1/4) | |
| Gasna | mm (inch) | Φ9.52 (3/8) | ||
| Maksimalna dužina | m | 25 | ||
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | ||
| Raspon temperature okoline | Spoljašnja | ℃ | hlađenje:16~53/grejanje:-15~30 | |
| Unutrašnja | ℃ | hlađenje:17~32/grejanje:0~30 | ||