Akciona kamera DJI Pocket 4 Standard Combo
65.506,99 RSD
54.589,16 RSD
(bez PDV-a)
Isporuka je besplatna za porudzbine iznad 15000 dinara za avansno placanje i pakete tezine do 10kg
Potrebna je dodatna pomoc? Stojimo na raspolaganju!
Iskazana cena se odnosi na placanje pouzecem (u gotovini kuriru) ili za placanje unapred na racun firme. Uskoro cemo imati mogucnost i odlozenog placanja.
Sve artikle saljemo Cityexpress-om na teritoriji citave Srbije. Rok otpreme je 1-5 radnih dana (pri povecanom obimu posla moguce duzi). Najcesce 1-2 radna dana.
Opis
| Dimenzije i težina | |
|---|---|
| Dimenzije (D × Š × V) | 144,2 × 44,4 × 33,5 mm |
| Težina | 190,5 g |
| Broj mikrofona | 3 |
| Ekran osetljiv na dodir | |
| Veličina ekrana | 2,0 inča |
| Rezolucija | 556 × 314 |
| Osvetljenost | 1000 nita |
| Podržane memorijske kartice | |
| Tip memorijske kartice | microSD (do 1 TB) |
| Preporučeni modeli memorijskih kartica | Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Gimbal (stabilizator) | |
| Opseg upravljanja – Pan (horizontalno) | -235° do 58° |
| Opseg upravljanja – Tilt (vertikalno) | -120° do 70° |
| Opseg upravljanja – Roll (rotacija) | -45° do 45° |
| Mehanički opseg – Pan | -240° do 63° |
| Mehanički opseg – Tilt | -180° do 98° |
| Mehanički opseg – Roll | -220° do 63° |
| Maksimalna brzina upravljanja | 180,0°/s |
| Opseg ugaonih vibracija | ±0,005° |
| Kamera | |
| Senzor | 1-inčni CMOS |
| Format objektiva (ekvivalent) | 20 mm |
| Blenda | f/2.0 |
| Opseg fokusa | 0,2 m do ∞ |
| ISO opseg – fotografije | 50–12800 |
| ISO opseg – video | 50–12800 |
| ISO opseg – video u uslovima slabog osvetljenja | 50–25600 |
| ISO opseg – usporeni snimak | 50–12800 |
| Elektronska brzina zatvarača – fotografije | 1/8000–4 s |
| Elektronska brzina zatvarača – video (automatski režim) | 1/8000 s do granice broja kadrova u sekundi |
| Elektronska brzina zatvarača – video (ručni režim) | 1/8000–1/4 s |
| Maksimalna veličina fotografije | 16:9 – 7680 × 4320 1:1 – 6144 × 6144 |
| Zumiranje | Digitalni zum Fotografije: 7680 × 4320, 2× Video: 1080p – 4×; 3K – 4×; 4K – 4× UVC i DP: 4K – 4× Prenos uživo: 1080p – 4× Slabo osvetljenje / usporeni snimak / Timelapse: nije dostupno |
| Režimi fotografisanja | |
| Pojedinačno fotografisanje | Približno 37 MP |
| Tajmer | Isključeno / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 s |
| Panorama | 180°, 3 × 3 |
| Standardni video | |
| 4K (16:9) | 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps |
| 1080p (16:9) | 1920 × 1080 @ 24/25/30/48/50/60 fps |
| 3K (9:16) | 1728 × 3072 @ 24/25/30/48/50/60 fps |
| 1080p (9:16) | 1080 × 1920 @ 24/25/30/48/50/60 fps |
| Usporeni snimak (Slow Motion) | |
| 4K (16:9) | 3840 × 2160 @ 100/120/200/240 fps |
| 1080p | 1920 × 1080 @ 120/240 fps |
| Hyperlapse | |
| Rezolucija i broj kadrova | 4K / 1080p @ 25/30 fps |
| Brzina snimanja | Automatski / 2× / 5× / 10× / 15× / 30× |
| Timelapse | |
| Rezolucija i broj kadrova | 4K / 1080p @ 25/30 fps |
| Intervali snimanja | 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 60 s |
| Trajanje snimanja | 5 / 10 / 20 / 30 min, 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / ∞ h |
| Motionlapse | |
| Rezolucija i broj kadrova | 4K / 1080p @ 25/30 fps |
| Intervali snimanja | 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 60 s |
| Trajanje snimanja | 5 / 10 / 20 / 30 min, 1 / 2 / 3 / 5 / 10 h |
| Podešavanje pozicija | Podržano podešavanje četiri pozicije |
| Video u uslovima slabog osvetljenja | |
| 4K (16:9) | 3840 × 2160 @ 24/25/30 fps |
| 1080p | 1920 × 1080 @ 24/25/30 fps |
| Maksimalni video bitrejt | 180 Mbps |
| Podržani sistem datoteka | exFAT |
| Format fotografija | JPEG / DNG / JPEG + DNG |
| Format video zapisa | MP4 (HEVC) |
| Interna memorija | 107 GB. Kapacitet memorije može se proširiti umetanjem microSD kartice. |
| Audio izlaz | 48 kHz, 16-bit; AAC |
| Baterija | |
| Tip baterije | Li-ion |
| Kapacitet | 1545 mAh |
| Energija | 11,95 Wh |
| Napon | 7,74 V |
| Radna temperatura | 0° do 40° C |
| Temperatura punjenja | 5° do 45° C |
| Vreme rada | 240 minuta Testirano na sobnoj temperaturi od 25° C, pri rezoluciji 1080p/24 fps (16:9), uz isključen Wi-Fi i ekran. Navedeni podaci služe samo kao referenca. |
| Vreme punjenja | 18 minuta do 80%; 32 minuta do 100%. Testirano u laboratorijskim uslovima uz korišćenje prenosnog punjača DJI 65W (prodaje se zasebno). |
| Povezivanje | |
| Radna frekvencija Wi-Fi mreže | 2,400–2,4835 GHz 5,150–5,250 GHz 5,725–5,850 GHz |
| Wi-Fi protokol | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Snaga Wi-Fi predajnika (EIRP) – 2,4 GHz | < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Snaga Wi-Fi predajnika (EIRP) – 5,1 GHz | < 23 dBm (SRRC) < 20 dBm (CE) |
| Snaga Wi-Fi predajnika (EIRP) – 5,8 GHz | < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Radna frekvencija Bluetooth veze | 2,400–2,4835 GHz |
| Snaga Bluetooth predajnika (EIRP) | < 14 dBm |
| Bluetooth protokol | BLE 5.4, BR/EDR |
Slicni proizvodi
Deklaracija
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača